漢江新城待售在售售罄期房
住宅優(yōu)惠活動
樓盤信息
更多詳情樓盤性質(zhì) | 公寓 | 物業(yè)公司 | 漢中市東方物業(yè)管理有限公司 | 售樓電話 | 400 603 2266轉(zhuǎn)53502 |
---|---|---|---|---|---|
產(chǎn)權(quán)年限 | 住宅70年 公寓70年 商業(yè)70年 寫字樓70年 | 物業(yè)費 | 1.2元/㎡/月 | 售樓處 | 北二環(huán)與東二環(huán)交匯處 |
棟數(shù) | 綠化率 | 38% | 幼兒園 | 中山街 | |
占地面積 | 133400㎡ | 得房率 | 88% | 小學(xué) | 中山街 |
建筑面積 | 400000㎡ | 容積率 | 2.99 | 初中 | 漢四中 |
裝修情況 | 毛坯 | 車位數(shù) | 一年管理費600元 | 預(yù)售許可證 |
戶型介紹
全部戶型關(guān)閉貼吧替代內(nèi)容
全景看房
房價走勢
漢江新城均價走勢圖(單位:元/㎡)