航天新城待售在售售罄現(xiàn)房
航天新城優(yōu)惠活動
樓盤信息
更多詳情樓盤性質(zhì) | 物業(yè)公司 | 售樓電話 | 400-890-0000 轉(zhuǎn) 634547 | ||
---|---|---|---|---|---|
產(chǎn)權(quán)年限 | 住宅0年 公寓0年 商業(yè)0年 寫字樓0年 | 物業(yè)費 | 0.90元元/㎡/月 | 售樓處 | 三號橋南口20米 |
棟數(shù) | 綠化率 | 35.20% | 幼兒園 | ||
占地面積 | 38502平方米㎡ | 得房率 | 小學(xué) | ||
建筑面積 | 149188平方米㎡ | 容積率 | 3.29 | 初中 | |
裝修情況 | 車位數(shù) | 1030個 | 預(yù)售許可證 |
戶型介紹
全部戶型全景看房
房價走勢
航天新城均價走勢圖(單位:元/㎡)