縉頤陽光城待售在售售罄現(xiàn)房
縉頤陽光城優(yōu)惠活動
樓盤信息
更多詳情樓盤性質(zhì) | 物業(yè)公司 | 售樓電話 | 400-890-0000 轉(zhuǎn) 815979 | ||
---|---|---|---|---|---|
產(chǎn)權(quán)年限 | 住宅0年 公寓0年 商業(yè)0年 寫字樓0年 | 物業(yè)費(fèi) | 0.80元元/㎡/月 | 售樓處 | |
棟數(shù) | 綠化率 | 40% | 幼兒園 | ||
占地面積 | 180000平方米㎡ | 得房率 | 小學(xué) | ||
建筑面積 | 350000平方米㎡ | 容積率 | 初中 | ||
裝修情況 | 車位數(shù) | 600 | 預(yù)售許可證 |
戶型介紹
全部戶型全景看房
房價走勢
縉頤陽光城均價走勢圖(單位:元/㎡)